Шлиф сферический

513к    12,700            2,0    12,5    9,0
S13    12,700            7,0    12,5    9,0
S19    19,050            12,5    18,7    14,0
S29    28,575    +0    +0,025    19,0    28,0    22,0
—0,025    —0
S35    34,925            27,5    34,3    30,0
S38    38,100            28,0    37,8    32,0
S41    41,275            30,0    40,5    34,0
S51    50,800            36,0    50,0    43,0
S64    63,500    +0    +0,035    47,0    62,5    53,0
—0,035    —0
S76    76,200    +о    +0,040    58,0    75,0    64,0
—0,040    —0
S102    101,600    +0    +0,050    84,0    100,0    85,0
—0,050    —0
Примечание.  Шлиф S13K —с капиллярной трубкой.
2    П. В. Правдин
33

Страницы: 1 2