стаканов типов В и Н

Таблица 54. Основные размеры (в мм) стаканов типов В и Н
1    )            1    i
Номи-    ти    п В    ти    п Н    ти    п В    тн    п Н
нальная вместимость, мя    номинальное    предельное отклонение    номинальное    предельное отклонение    номинальное    предельное отклонение    номинальное    предельное отклонение    S. не менее
5            22                31
10        —    26            —    36        0,7
25            34    ±1,0            48
50    38        42        69        59    ±2,0    0,8
100    47    ±1,0    51        85    ±2,0    71        0,9
150    53        58    , 1 с    95        81        1,0
250    62    _.     1    С    69        112        95        1,1
400    72        80        130        110        1,2
600    82        90    ±2,0    148        126
1000    95    ±2,0    106        180        148    ±3,0    ,3
2000    120        132        240        185        1,4
3000    1 ^        150    ±3,0    280    ±4,0    210        1,7
5000            178                250    ±4,U    2,0

Страницы: 1 2